El paranaense Mariano Werner es uno de los 55 aspirantes a la Carrera de los Millones. (Foto: ACTC)
Con la presencia de dos entrerrianos, se confirmó que son 55 los pilotos inscriptos para la Carrera de los Millones en Rafaela, a disputarse el 20 y 21 de junio. El paranaense Mariano Werner, tres veces campeón de la categoría, y el uruguayense Nicolás Bonelli serán los protagonistas de la competencia. Ambos correrán a bordo de Ford Mustang.
En la Perla del Oeste santafesino se disputará el Gran Premio RUS AGRO por la séptima fecha de la temporada. Será la 41ª edición de la competencia de la Máxima en el Autódromo Ciudad de Rafaela
Como novedades del listado, Juan Martín Trucco trasladó su Dodge Challenger al taller del DBG Motorsport. Y Santiago Álvarez pasará a conducir un Toyota Camry, cerrando su etapa con Chevrolet.
La nómina completa:
| Orden | N° | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DBG MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 18 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 20 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 21 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 22 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 24 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 25 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 26 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 27 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 28 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 29 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 30 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 31 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 32 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 33 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 34 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 35 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 36 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 37 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 38 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 39 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 40 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 41 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 42 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 43 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 44 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 45 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 46 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 47 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 48 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 49 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 50 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 51 | 172 | Álvarez, Santiago | Toyota | UR RACING |
| 52 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 53 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 54 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 55 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |





