Paraná Rowing Club debutará el 10 de enero ante Obras de San Juan (Foto: FeVA).
Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club conocieron sus rivales y el fixture que deberán afrontar en la próxima edición de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol, a disputarse desde el 9 de enero. Ambos representantes de la Asociación Paranaense de Vóley (APV) compartirán la Zona A y debutarán el 10 del mismo mes.
Sus rivales en la etapa clasificatoria serán Libertad (San Jerónimo Norte), Villa Dora (Santa Fe), Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Obras Sanitarias (ambos de San Juan), La Calera (Córdoba) y Lafinur (San Luis), según dieron a conocer este viernes desde prensa oficial del torneo.
El debut de ambos elencos paranaenses se dará el sábado 10 de enero ante rivales sanjuaninos y en condición de local (esta temporada cambió el formato): Echagüe tendrá su estreno ante UVT, mientras que Rowing será anfitrión de Obras Sanitarias. Al día siguiente, invertirán adversarios: PRC recibirá a Unión Vecinal Trinidad y el AEC hará lo propio con Obras.
La otra Zona (B) estará conformada por: Sonder y Normal 3 (ambos de Rosario), Citta (Villa Constitución), Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), Infernales de Vóley (Salta), Ateneo (Catamarca), Ferro Carril Oeste (Buenos Aires) y Estudiantes (La Plata).
Los partidos de Echagüe y Rowing - Etapa clasificatoria LNMV 2026:
| Fecha |
Día |
Partido |
Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 10 enero | Sábado | Echagüe -UVT | 1ª fecha | |
| 10 enero | Sábado | Rowing-Obras | 1ª fecha | |
| 11 enero | Domingo | Rowing-UVT | 1ª fecha | |
| 11 enero | Domingo | Echagüe-Obras | 1ª fecha | |
| 15 enero | Jueves | La Calera -Echagüe | 2ª fecha | |
| 15 enero | Jueves | Lafinur-Rowing | 2ª fecha | |
| 16 enero | Viernes | Lafinur-Echagüe | 2ª fecha | |
| 16 enero | Viernes | La Calera-Rowing | 2ª fecha | |
| 24 enero | Sábado | Echagüe-LIbertad | 3ª fecha | |
| 24 enero | Sábado | Rowing-Villa Dora | 3ª fecha | |
| 25 enero | Domingo | Rowing-Libertad | 3ª fecha | |
| 25 enero | Domingo | Echagüe-Villa Dora | 3ª fecha | |
| 30 enero | Viernes | Echagüe-Rowing | Clásico entrerriano | |
| 1 febrero | Domingo | Rowing-Echagüe | Clásico (vuelta) | |
| 6 febrero | Viernes | UVT-Echagüe | 6ª fecha | |
| 6 febrero | Viernes | Obras-Rowing | 6ª fecha | |
| 8 febrero | Domingo | UVT-Rowing | 6ª fecha | |
| 8 febrero | Domingo | Obras-Echagüe | 6ª fecha | |
| 14 febrero | Sábado | Echagüe-La Calera | 7ª fecha | |
| 14 febrero | Sábado | Rowing-Lafinur | 7ª fecha | |
| 15 febrero | Domingo | Rowing-La Calera | 7ª fecha | |
| 15 febrero | Domingo | Echagüe-Lafinur | 7ª fecha | |
| 20 febrero | Viernes | Libertad-Echagüe | 8ª fecha | |
| 20 febrero | Viernes | Villa Dora-Rowing | 8ª fecha | |
| 22 febrero | Domingo | Libertad-Rowing | 8ª fecha | |
| 22 febrero | Domingo | Villa Dora-Echagüe | 8ª fecha |


