El Ford Mustang de Mariano Werner, uno de los 50 inscriptos para correr este fin de semana. (Foto: ACTC)
Son 50 los pilotos inscriptos del TC para correr este fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná. Así lo confirmó este martes la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera), a través de u sitio oficial. Será la visita número 32 al circuito de Sauce Montrull, que recibirá la tercera fecha de la Copa de Oro.
Entre los inscriptos están los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez (Ford Mustang), y el uruguayense Nicolás Bonelli, todos con Ford Mustang.
En cuanto al campeonato, luego de lo que fueron las tres victorias consecutivas de Agustín Canapino (Buenos Aires, San Luis y San Nicolás), lo que lo colocó en lo más alto del playoff, ahora el TC piensa en la parte final de la Copa.
Canapino llegó, con sus cuatro triunfos en lo que va de la temporada, a 108 puntos. Julián Santero, que todavía no pudo ganar en el campeonato, lo sigue con 82,5 unidades; Mientras que Santiago Mangoni ocupa el tercer lugar con 74.
Lista completa de los pilotos que estarán a disposición en el Autódromo Ciudad de Paraná:
| Número | Piloto | Marca |
| 1 | Santero, Julián | Ford M. |
| 2 | Lambiris, Mauricio | Ford M. |
| 4 | Werner, Mariano | Ford M. |
| 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet C. |
| 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet C. |
| 10 | Landa, Marcos | Chevrolet C. |
| 12 | Castellano, Jonatan | Dodge C. |
| 13 | Ebarlin, Juan José | Chevrolet C. |
| 18 | Martínez, Agustín | Ford M. |
| 22 | Fritzler, Otto | Toyota |
| 24 | Ledesma, Cristiano | Chevrolet C. |
| 27 | Craparo, Elio | Dodge C. |
| 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet C. |
| 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet C. |
| 36 | Spataro, Emiliano | Ford M. |
| 56 | Todino, alemán | Ford M. |
| 60 | Teti, Jerónimo | Ford M. |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford M. |
| 68 | Canapino, Matías | Chevrolet C. |
| 71 | Abella, Sebastián | Toyota |
| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet C. |
| 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet C. |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford M. |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino NG |
| 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet C. |
| 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet C. |
| 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. |
| 88 | Trosset, Nicolás | Ford M. |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge C. |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet C. |
| 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet C. |
| 107 | Martínez, Tobías | Toyota |
| 110 | Azar, Diego | Toyota |
| 114 | Ferrante, Gastón | Toyota |
| 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet C. |
| 116 | Candela, Kevin | Torino NG |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge C. |
| 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford M. |
| 146 | Olmedo, Jeremías | Ford M. |
| 155 | Doménech, Alfonso | Dodge C. |
| 157 | De Benedictis, Juan Bautista | Ford M. |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet C. |
| 186 | Fain, Ignacio | Torino NG |
| 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet C. |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. |
| 219 | Palacio, Hernán | Toyota |
| 221 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 231 | Urcera, José Manuel | Ford M. |


