Mariano Werner finalizó cuarto en la primera clasificación en Neuquén

Mariano Werner (Ford) fue el mejor de los entrerrianos en la primera clasificación del Turismo Carretera en Neuquén. El piloto de Paraná finalizó cuarto, luego de una no muy buena participación durante los entrenamientos.

El talense Omar Martínez (Ford), había registrado el segundo mejor tiempo en los ensayos, sin embargo, quedó en el 12º lugar del ordenamiento. Mucho más atrás finalizaron el uruguayense Próspero Bonelli (Ford) 23º y el concordiense Martín Ponte (Torino) en la 41º posición.

Por su parte, Gabriel Ponce de León ratificó lo hecho en los entrenamientos marcando el mejor tiempo. El de Junín volvió a mostrar que cuenta con un gran potencial en el Ford atendido por el Lincoln Sport Group.

Ponce logró una vuelta de 1:30.586 dejando segundo a Lionel Ugalde, mientras que el dominio de Ford también se vio con Moriatis, Werner, Maxi Juan y Aventín quienes completaron los seis mejores lugares.

Torino apareció con Fontana y Girolami que terminaron séptimo y octavo respectivamente. Por su parte Mariano Altuna fue el mejor Chevrolet quedando noveno, informa Campeones Net.

Guillermo Ortelli estrenando la flamante Chevy clasificó décimo y José María López en su vuelta al TC terminó 28º mejorando con el correr de las vueltas, recordemos que el auto del cordobés llegó a esta competencia sin ensayos previos.

Este sábado pasado el mediodía, el TC tendrá un nuevo entrenamiento, y a partir de las 15,20 desarrollará su clasificación definitiva, que podrá ser seguida en vivo a través de la señal TyC Sports.

Turismo Carretera
Centenario, Neuquén
Primera Clasificación

1° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;30,586
2° 8 UGALDE LIONEL FORD 1;30,632 0,046
3° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 1;30,674 0,088
4° 18 WERNER MARIANO FORD 1;30,707 0,121
5° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;30,802 0,216
6° 5 AVENTIN DIEGO FORD 1;30,818 0,232
7° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 1;30,965 0,379
8° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 1;31,046 0,460
9° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;31,088 0,502
10° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;31,126 0,540
11° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;31,166 0,580
12° 14 MARTINEZ OMAR FORD 1;31,169 0,583
13° 35 FALASCHI GUIDO FORD 1;31,197 0,611
14° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;31,384 0,798
15° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1;31,416 0,830
16° 34 RISATTI RICARDO TORINO 1;31,475 0,889
17° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;31,523 0,937
18° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;31,556 0,970
19° 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;31,628 1,042
20° 30 NOLESI MATHIAS FORD 1;31,685 1,099
21° 32 SAVINO JOSE FORD 1;31,735 1,149
22° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;31,910 1,324
23° 31 BONELLI PROSPERO FORD 1;31,967 1,381
24° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;32,001 1,415
25° 12 JALAF MATIAS FORD 1;32,002 1,416
26° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1;32,074 1,488
27° 24 BASSO MARTIN TORINO 1;32,174 1,588
28° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;32,180 1,594
29° 69 TREBBIANI JORGE DODGE 1;32,288 1,702
30° 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;32,356 1,770
31° 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 1;32,357 1,771
32° 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1;32,391 1,805
33° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1;32,414 1,828
34° 37 PICHINI MAURO FORD 1;32,446 1,860
35° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;32,592 2,006
36° 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;32,652 2,066
37° 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 1;33,095 2,509
38° 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;33,166 2,580
39° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 1;33,208 2,622
40° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 1;33,277 2,691
41° 88 PONTE MARTIN TORINO 1;33,344 2,758
42° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1;33,443 2,857
43° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;33,515 2,929
44° 66 BESSONE ERNESTO TORINO 1;33,571 2,985
45° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 1;33,900 3,314
46° 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;34,079 3,493
47° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 1;34,927 4,341
48° 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1;35,123 4,537
49° 16 TANONI OMAR FORD 1;38,410 7,824
50° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2;14,923 44,337

NUESTRO NEWSLETTER

Deportes

Con un torneo celebrarán el 55º aniversario del CEF Nº3 en Concepción del Uruguay

El sábado será el evento que reunirá a deportistas uruguayenses y de la región.

Copa Libertadores: Talleres pisó fuerte en Chile y le ganó a Cobresal para ser líder

La T celebró en el estadio Zorros del Desierto con goles de Kevin Mantilla y Ramón Sosa.

Con dos goles del entrerriano Walter Bou, Lanús celebró en su visita a Venezuela

El concordiense Walter Bou marcó los dos goles de la victoria "Granate". (Foto: X @clublanus)

Enzo Fernández pasó por el quirófano pensando en la próxima Copa América

El mediocampista de Chelsea tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación.

Mateo Burdisso

Mateo Burdisso se perfila para ocupar ese lugar ante Talleres de Remedios de Escalada.

Sionista

Sionista falló en los momentos claves y perdió en su visita a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Bonelli

Nicolás Bonelli quedó conforme con las pruebas que realizó en el Autódromo de La Plata.

Opinión

Por Néstor Banega (especial para ANÁLISIS)  

En la capital entrerriana una multitud en favor de la educación pública.

Por Edgardo Scarione (*)  

(Foto: NA)

Cultura

La actividad, prevista de manera fija para los días martes a partir de las 10, se realizó también el lunes y miércoles.

La propuesta es de modalidad anual y tendrá continuidad todos los jueves en horario de 17 a 19, en la ciudad de Paraná.

El comediante se presentará el sábado 4 de mayo en Paraná.