Castellano hizo la pole provisoria y los entrerrianos quedaron muy lejos

El autódromo de Rafaela es uno dónde las clasificaciones suelen ser muy entretenidas debido a la posibilidad de exprimir los autos a fondo utilizando la succión de otro coche. Esta vez, en la octava fecha del Turismo Carretera 2013, no fue la excepción. Nadie quería salir a clasificar y esperaba la salida de otro vehículo para poder “chuparse” y ganar algo de tiempo para poder estar más arriba.

No fue el caso de José María López que por gusto propio decidió salir solo y demostrar todo el potencial que tiene su Dodge sin la succión de nadie. Le fue muy bien, ya que hasta último momento era el dueño del ‘uno’. Pero apareció Jonatan Castellano y con su Naranja Mecánica le robó la pole provisoria en la última vuelta.

Tercero, finalizó Diego Aventín, que con su Ford quedó a escasos 0.151s. Norberto Fontana y Juan Bautista De Benedictis, rindieron muy bien y se ubicaron cuarto y quinto, respectivamente. Los diez primeros lugares los completaron Sergio Alaux, Néstor Girolami, Leonel Ugalde, Mauro Giallombardo y Josito Di Palma, consigna Campeones Net.

Cabe destacar la paridad en esta primera tanda clasificatoria, ya que 25 autos giraron dentro de un mismo segundo. La actividad en pista, continuará este sábado desde las 11:05 con el segundo entrenamiento. Luego, a partir de las 14.05, será el turno de la segunda clasificación en el óvalo.

Los tiempos

1 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:25.239
2 23 LóPEZ, JOSé MARíA DODGE 01:25.329 0,09
3 14 AVENTIN, DIEGO FORD 01:25.390 0,151
4 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:25.437 0,198
5 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:25.589 0,35
6 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:25.623 0,384
7 7 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 01:25.669 0,43
8 28 UGALDE, LIONEL FORD 01:25.681 0,442
9 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:25.750 0,511
10 37 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:25.759 0,52
11 101GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 01:25.839 0,6
12 111SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:25.849 0,61
13 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:25.912 0,673
14 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:25.926 0,687
15 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:25.931 0,692
16 35 SOTRO, LEONEL FORD 01:25.971 0,732
17 26 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:25.986 0,747
18 85 RISATTI, RICARDO DODGE 01:25.999 0,76
19 8 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:26.012 0,773
20 2 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:26.028 0,789
21 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:26.099 0,86
22 5 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:26.145 0,906
23 25 SAVINO, JOSé FORD 01:26.194 0,955
24 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:26.198 0,959
25 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:26.225 0,986
26 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 01:26.313 1,074
27 39 VERNA, RAFAEL DODGE 01:26.374 1,135
28 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:26.380 1,141
29 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:26.484 1,245
30 24 PERNíA, LEONEL DODGE 01:26.518 1,279
31 19 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:26.546 1,307
32 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:26.646 1,407
33 11 PONTE, MARTíN TORINO 01:26.676 1,437
34 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:26.857 1,618
35 33 OUBIñA, ADRIáN FORD 01:26.965 1,726
36 41 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:27.268 2,029
37 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:27.315 2,076
38 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:27.585 2,346
39 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET 01:27.814 2,575
40 75 PACHO, ARIEL TORINO 01:27.840 2,601
41 29 BASSO, MARTíN CHEVROLET 01:28.387 3,148
42 36 NOLESI, MATHIAS FORD 01:28.990 3,751
43 22 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:29.064 3,825
44 27 JALAF, MATíAS FORD 01:30.321 5,082
45 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01:31.431 6,192

NUESTRO NEWSLETTER

Deportes

Scaloni

Sonríe Lionel Scaloni ya que podrá llevar 26 jugadores a la Copa América de Estados Unidos.

Lobo

Por el Federal A, el Depro y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay no se sacaron ventajas.

Grella

Deportivo Riestra y Newell’s se verán las caras en el Grella por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Martínez

El paranaense Marcos “Maquinita” Martínez peleará en Francia frente al local, Jaouad Belmehdi.

Equi

Boca se durmió en la última jugada y Fortaleza lo amargó en la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

Bou

Con dos goles del entrerriano Walter Bou, Lanús aplastó a Metropolitanos de Venezuela.

Brown

Almirante Brown y San Martín de Tucumán protagonizaron un electrizante partido por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Li​​​​​​​sandro Martínez

Después de un mes, el entrerriano Li​​​​​​​sandro Martínez volvió a jugar con Manchester United.

Diamantino

El Club Atlético Diamantino celebra su 107° aniversario de vida institucional.

Por Javier Calvo (*)
Por Fernando Zubillaga (*)  

(Foto: Instagram @consejomixtoturismo)

Por Maristella Svampa y Enrique Viale (*)

Judiciales

Norma Abate fue elegida vicepresidenta para el período 2023/2025.

Julio Federik quien acusó más de 50 años de experiencia en el Derecho Penal aseguró que nunca vio el festival de recusaciones que ensaya la defensa del condenado en primera instancia, Sergio Urribarri.

Julio Federik quien acusó más de 50 años de experiencia en el Derecho Penal aseguró que nunca vio el festival de recusaciones que ensaya la defensa del condenado en primera instancia, Sergio Urribarri.