El uruguayense Próspero Bonelli se quedó con la pole en Buenos Aires

El uruguayense Próspero Bonelli (Ford) apareció de arremetida y se quedó con la pole definitiva del Turismo Carretera tras desarrollarse este sábado la segunda tanda clasificatoria en el autódromo porteño “Oscar y Juan Gálvez”, en el marco de la tercera fecha de la temporada.

Bonelli, quien había anticipado que le “caía bien” ese circuito, cronometró en su vuelta más rápida 1m.39s.566/1000 a un promedio de 204,420 kms/h para recorrer los 5.651 metros de extensión del circuito capitalino y quedarse en lo más alto del clasificador. En segundo lugar se ubicó Lionel Ugalde (Ford) a 0.006 y tercero fue Juan Marcos Angelini (Dodge) a 0.153.

El mejor entrerriano en la clasificación inicial había sido Mariano Werner, que este sábado conservó su octavo lugar a bordo de su Ford. Por su parte, el talense Omar Martínez (Ford) bajó del décimo lugar al 20º y el concordiense Martín Ponte quien subió apenas tres casilleros, del 50º del viernes al 47º del sábado.

Este domingo, a partir de las 9.10, se desarrollarán las tres series clasificatorias que darán luego el orden de largada de la tercera final del año del TC, que arrancará a las 13, a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos, informa DyN.

Turismo Carretera
3º fecha Buenos Aires

1 31 Bonelli, Prospero 01:39.566
2 8 Ugalde, Lionel 0.006
3 36 Angelini, Juan Marcos 0.153
4 17 Ponce De Leon, Gabriel 0.174
5 7 Ledesma, Christian 0.206
6 9 Castellano, Jonatan 0.367
7 20 De Benedictis, J. B. 0.406
8 18 Werner, Mariano 0.409
9 5 Aventin, Diego 0.428
10 4 Ortelli, Guillermo 0.504
11 15 Ciantini, José 0.552
12 6 Fontana, Norberto 0.615
13 23 Gianini, Juan Pablo 0.709
14 2 Altuna, Mariano 0.741
15 28 Juan, Maximiliano 0.748
16 1 Moriatis, Emanuel 0.752
17 35 Falaschi, Guido 0.776
18 26 Catalan Magni, J. Cesar 0.788
19 13 Rossi, Matias 0.798
20 14 Martinez, Omar 0.810
21 30 Nolesi, Mathias 0.844
22 44 Girolami, Nestor 0.854
23 10 Silva, J. Manuel 0.910
24 25 Verna, Rafael 0.915
25 16 Tanoni, Omar 0.927
26 32 Savino, José 0.947
27 21 Spataro, Emiliano 0.955
28 22 Alaux, Sergio 0.991
29 37 Pichini, Mauro 1.042
30 41 Guarnacia, Sergio 1.096
31 69 Trebbiani, Jorge 1.141
32 11 Canapino, Agustin 1.223
33 12 Jalaf, Matias 1.229
34 49 Pernia, Leonel 1.232
35 24 Basso, Martín 1.256
36 175 Urretavizcaya, Tomás 1.361
37 53 Coronas, Waldemar 1.498
38 29 Robiani, Ariel 1.515
39 40 Okulovich, Carlos 1.618
40 33 Campanera, Laureano 1.645
41 45 Del Bo, Roberto 1.804
42 78 Bugliotti, Marcelo 1.880
43 64 Tuero, Esteban 1.884
44 95 Alonso, Federico 1.914
45 80 Sánchez, Oscar 2.045
46 38 Urretavizcaya, Roberto 2.089
47 88 Ponte, Martin 2.153
48 77 Zughella, Gabriel 2.173
49 46 De Carlo, Diego 2.391
50 66 Bessone, Ernesto 2.504
51 56 Iglesias, Leandro 2.513
52 34 Risatti, Ricardo 2.662
53 99 Garavano, Jose María 2.793
54 48 Candela, Enrique 2.992
55 47 Pisandelli, Pedro 3.595
56 59 Gil Bicela, Facundo 3.854
57 100 Larrauri, Leonel 4.328
58 43 Dose, Christian 5.183
59 52 Videle, Roberto 5.435

NUESTRO NEWSLETTER

En Córdoba, la provincia donde Milei consiguió más votos, la marcha fue multitudinaria.

En una conferencia de prensa, los abogados del exgobernador condenado por corrupción hablaron de "irregularidades" en el proceso judicial y cuestionaron el trabajo de investigación periodística de ANÁLISIS.

Deportes

River

River visitará a Libertad e irá por otro paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Pitón

En la localidad de Pronunciamiento, Guillermo Pitón festejó en inicio del calendario del Rally Entrerriano.

Sionista

En el partido destacado del miércoles, Sionista visitará al líder del grupo, Gimnasia de Santa Fe.

Peñarol

Peñarol visitará a Malvinas, el La Paz, el domingo a partir de las 16.

Bonelli

El entrerriano Nicolás Bonelli realizó un test en el Autódromo de La Plata con vistas a la carrera en Toay.

SL

San Lorenzo perdió ante Liverpool y quedó complicado en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Opinión

Por Néstor Banega (especial para ANÁLISIS)  

En la capital entrerriana una multitud en favor de la educación pública.

Por Edgardo Scarione (*)  

(Foto: NA)

Se recibieron numerosos trabajos de la República Argentina, así como también de países extranjeros.

La actividad está orientada para adultos, a partir de los 55 años.