El “Gurí” Martínez fue el mejor entrerriano en el comienzo del TC

Omar Martínez quedó como el mejor ubicado de los entrerrianos que intervienen en esta nueva temporada del Turismo Carretera. En Mar de Ajó, el talense quedó séptimo con un registro de 1:39.266 y se ubicó a 644 milésimos del más rápido de la jornada, Matías Rossi.

El Granadero dominó todo el viernes en el autódromo de la Costa Atlántica, donde cada vez que salió a pista quedó arriba de todos. En clasificación ratificó lo que había hecho en el entrenamiento y con una vuelta de 1:38.622 tiene la pole provisoria.

Por su parte, Norberto Fontana estrenando el Torino del equipo Dole fue segundo a 321 milésimas, mientras que Canapino se ubicó tercero con la motorización de Juan José Tártara.

Leonel Pernía con su nueva estructura quedó cuarto y Néstor Girolami con un flamante Torino clasificó en el quinto lugar. Ugalde, Martínez, Silva, Alaux y Aventín se ubicaron entre los diez.

Josito Di Palma, tercero en el entrenamiento, quedó muy retrasado por un inconveniente con la batería, mientras que Ortelli no tuvo registros por un problema eléctrico, consigna Campeones Net.

Primera Clasificación – Mar de Ajó

1 3 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:38.622
2 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:38.943 0.321
3 24 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:39.103 0.481
4 12 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:39.165 0.543
5 20 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:39.178 0.556
6 2 UGALDE, LIONEL FORD 1:39.249 0.627
7 7 MARTINEZ, OMAR FORD 1:39.266 0.644
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:39.358 0.736
9 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:39.371 0.749
10 17 AVENTIN, DIEGO FORD 1:39.376 0.754
11 41 SAVINO, JOSE FORD 1:39.385 0.763
12 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:39.479 0.857
13 13 WERNER, MARIANO FORD 1:39.504 0.882
14 4 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:39.568 0.946
15 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 1:39.649 1.027
16 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:39.684 1.062
17 30 PONTE, MARTIN TORINO 1:39.722 1.100
18 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:39.766 1.144
19 28 JALAF, MATIAS FORD 1:39.981 1.359
20 45 TANONI, OMAR FORD 1:40.008 1.386
21 21 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:40.031 1.409
22 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:40.208 1.586
23 42 BASSO, MARTIN CHEVROLET 1:40.208 1.586
24 36 CIANTINI, JOSE DODGE 1:40.234 1.612
25 50 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:40.289 1.667
26 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:40.308 1.686
27 25 BONELLI, PROSPERO FORD 1:40.317 1.695
28 8 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:40.320 1.698
29 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:40.379 1.757
30 46 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:40.413 1.791
31 33 PICHINI, MAURO FORD 1:40.484 1.862
32 107 SOTRO, LEONEL FORD 1:40.507 1.885
33 43 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:40.522 1.900
34 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:40.546 1.924
35 34 VERNA, RAFAEL DODGE 1:40.843 2.221
36 47 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:40.935 2.313
37 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:40.937 2.315
38 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:40.982 2.360
39 51 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:41.193 2.571
40 32 URRETAVIZCAYA, TOMAS TORINO 1:41.258 2.636
41 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1:41.703 3.081
42 48 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:42.283 3.661
43 49 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:42.332 3.710
44 52 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:42.345 3.723
45 38 DI PALMA, LUIS JOSE TORINO 1:43.291 4.669
46 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 2:04.457 25.835

NUESTRO NEWSLETTER

La empresa OIC SA tiene cuatro probation por corrupción y construye el anexo de Tribunales.

La mala distribución de la tierra o, dicho de otra forma, la concentración al extremo, no es nueva en Entre Ríos. Y es un debate que será necesario dar en algún momento.

La mala distribución de la tierra o, dicho de otra forma, la concentración al extremo, no es nueva en Entre Ríos. Y es un debate que será necesario dar en algún momento.

Deportes

San José

Social y Deportivo San José perdió ante CEF de La Rioja y le dijo adiós a la Liga Argentina de Vóleibol.

Echagüe

Echagüe le ganó a Independiente de Santiago del Estero y recuperó la senda del triunfo.

Fútbol: Unión saboreaba la victoria, pero Lanús lo dejó con las ganas de festejar

El "Tatengue" tenía todo para ganarlo, pero el "Granate" se lo empató en el final.

Causa Vélez: Sebastián Sosa recuperó la libertad tras pagar la caución

El arquero uruguayo pagó 50 millones de pesos para quedar en libertad a la espera de la resolución del caso.

Independiente Rivadavia logró una agónica clasificación en la Copa Argentina

La Lepra se impuso con gol de Francisco Petrasso, a los 39 minutos del complemento.

El entrerriano Juan Augusto Ronconi confirmó su piloto invitado para el Procar 4000

Juan Ronconi compartirá el auto con Alan Ruggiero, piloto del TC.

Javier Altamirano ya recibió el alta tras la convulsión que sufrió ante Boca

El futbolista chileno continuará su recuperación en su domicilio con un reposo relativo.

Básquet: definieron el calendario para los playoffs de la Liga Nacional Femenina

Rocamora aun no tiene asegurado su lugar en los playoffs; los cuartos comenzara´n el 6 de abril.

Liga Paranaense de Fútbol

Se presentó la temporada 2024 de la Liga Paranaense de Fútbol.

Opinión

Por Azul Martínez (*)  

(Foto ilustrativa)

Por Hugo Remedi (De ANÁLISIS)
Por Coni Cherep (*)  

(Imagen: conicherep.com)