El Ford Mustang de Mariano Werner viene de ganar en Termas de Río Hondo. (Foto ACTC).
Con presencia entrerriana, se conoció la lista de inscriptos para la 6ª fecha del calendario del Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Serán 56 autos los que formarán parte de la actividad desde el sábado por la mañana. Entre ellos estarán el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos con Ford Mustang.
Werner llegará entusiasmado por su último triunfo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Ese resultado cortó una larga sequía para el Zorro de Paraná en la Máxima y una negativa racha en las finales con el auto del Fadel Memo Corse.
Jonatan Castellano arriba como líder con 162 puntos, con la Dodge del Galarza Racing, seguido de Jose Manuel Urcera a 5 puntos, con el Toyota del Maquin Parts; y tercero llega Mauricio Lambiris con 150 unidades, a bordo del Ford del equipo de Omar Gurí Martínez.
Cabe destacar que Bernardo Llaver realizará su debut en la máxima con un Ford Mustang alistado por el TCM Racing Team, que portará el N°100 a sus costados. Además, vuelve Sebastían Abella con un Toyota Camry del Alifraco Sport.
La nómina completa de los inscriptos:
| Orden | N° | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 18 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 19 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 20 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 21 | 71 | Abella, Sebastian | Toyota | ALIFRACO SPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 25 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 26 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 27 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 28 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 29 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 30 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 31 | 100 | Llaver, Bernardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 40 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 41 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 43 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 44 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 45 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 46 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 47 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 48 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 49 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 50 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 51 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 52 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 53 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 54 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 55 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 56 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |






