El paranaense Mariano Werner viene de ganar la tercera final del año (Foto: ACTC).
Con presencia entrerriana, se confirmó la lista de inscriptos para la cuarta fecha del campeonato de TC Pick Up y TC Pista Pick Up, a disputarse este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Entre los anotados está el paranaense Mariano Werner (Foton Tunland G7), último ganador y escolta del líder Otto Fritzler (Ford Ranger del Maquin Parts). El entrerriano suma 113.5 puntos, mientras que el puntero reúne dos más. Tercero se encuentra Agustín Canapino con 107.5 puntos.
En la categoría telonera aparecen otros representantes provinciales: el uruguayense Tomás Pellandino (Ford Ranger del SAP Team) es el líder del certamen con 127 puntos. Su escolta es Santiago Biagi (Toyota Hilux del RUS MED Team), a 2.5 unidades y tercero se ubica Faustino Cifre (Ford Ranger de Giavedoni Sport) con 106.5 puntos, y último ganador.
Entre los inscriptos también figuran el villaguayense Juan Pablo Guiffrey (Ford-SAP Team) y el ramirense Manuel Borgert (Ford-Magnoluz Racing).
Regresos en el TC Pick Up
Como novedades de esta fecha cuatro, Julián Santero vuelve a subirse a las camionetas, está vez con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing, que la fecha pasada utilizó Matías Frano. La última vez de Santero en la categoría fue en el cierre del 2024. Facundo Ardusso también retorna a la categoría tras el 2024, en esta edición, con una Hilux del Coiro Competición.
La lista completa del TCP:
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 2 | Ebarlín, Juan José | Toyota | EZE-B TEAM |
| 3 | 3 | Werner, Mariano | Foton | FADEL MEMO CORSE |
| 4 | 11 | Mazzacane, Gastón | Foton | COIRO COMPETICION |
| 5 | 12 | Abdala, Tomás | Ford | ABDALA RACING |
| 6 | 13 | De Carlo, Diego | VW | LRD PERFORMANCE |
| 7 | 66 | Tadei, Gustavo | Ford | JALAF COMPETICION |
| 8 | 68 | Santero, Julian | Toyota | MAGNOLUZ RACING |
| 9 | 83 | Ardusso, Facundo | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 10 | 86 | Faín, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 11 | 100 | Reutemann, Ian | Toyota | IR RACING |
| 12 | 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 13 | 110 | Azar, Diego | Fiat | AZAR MOTORSPORT |
| 14 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | EZE-B TEAM |
| 15 | 122 | Jakos, Andres | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 16 | 147 | Dianda, Marco | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 17 | 256 | Fritzler, Otto | Ford | MAQUIN PARTS |
La lista completa del TC Pista Pick Up:
| ORDEN | N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | 8 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 2 | 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 3 | 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 4 | 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 5 | 22 | Montanari, José Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 6 | 23 | Sala, Hernán | RAM | FADEL MEMO CORSE |
| 7 | 44 | Camporino Rossotti, Joaquin | Nissan | ALIFRACO SPORT |
| 8 | 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | GT RACING |
| 9 | 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 10 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Ford | SAP TEAM |
| 11 | 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 12 | 105 | Borget, Manuel | Ford | MAGNOLUZ RACING |
| 13 | 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 14 | 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 15 | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 16 | 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 17 | 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 18 | 133 | Alberti, Juan Pablo | V.W | DBG MOTORSPORT |
| 19 | 144 | Cifre, Faustino | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 20 | 188 | Di Salvia, Tomas | Toyota | AZAR MOTORSPORT |






