Rocamora ya tiene calendario definido para la próxima Liga Nacional Femenina

Rocamora ya tiene calendario definido para la próxima Liga Nacional Femenina

Las chicas del Rojo debutarán como visitante ante Quimsa de Santiago del Estero, el 13 de enero.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay ya tiene calendario definido para la Liga Femenina de Básquetbol 2024. Este jueves, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció que, conforme a lo planificado, se reagruparon los 11 clubes en una sola conferencia y competirán desde el 13 de enero. El equipo dirigido por Lali González debutará esa fecha ante Quimsa de Santiago del Estero, como visitante.

La fase regular contará con partidos de ida y vuelta y el formato se extenderá el sábado 30 de marzo. Los seis mejores equipos ingresarán a la postemporada, con el 1° Y 2° accediendo a las semifinales de forma directa. Los equipos ubicados entre el 3° y el 6° puesto jugarán los cuartos de final, en contraste con los demás planteles que concluirán su participación en el certamen. Para los playoffs se establecieron series de tres juegos (formato 1 -2) con ventaja para el mejor ubicado, mientras que la Final se jugará a cinco partidos con un formato de 2-2-1.

El campeón del Apertura y el subcampeón de la Liga Femenina clasificarán a la Liga Sudamericana de Clubes de 2024. El ganador de la Liga Femenina tendrá su lugar en la edición 2024 de la Women's Basketball League Americas (WBLA).

Cronograma

Fecha 1:
13/1 | Ferro - Montmartre
13/1 | Obras - Riachuelo
13/1 | Instituto - Berazategui
13/1 | Ameghino - Unión Florida
13/1 | Quimsa - Rocamora
* Olímpico libre

Fecha 2:
14/1 | Ferro - Riachuelo
14/1 | Obras - Montmartre
14/1 | Instituto - Unión Florida
14/1 | Ameghino - Berazategui
14/1 | Olímpico - Rocamora
* Quimsa libre

Fecha 3:
20/1 | Quimsa - Ferro
20/1 | Olímpico - Obras
20/1 | Berazategui - Montmartre
20/1 | Unión Florida - Riachuelo
20/1 | Rocamora - Instituto
* Ameghino libre

Fecha 4:
21/1 | Quimsa - Obras
21/1 | Olímpico - Ferro
21/1 | Berazategui - Riachuelo
21/1 | Unión Florida - Montmartre
21/1 | Rocamora - Ameghino
* Instituto libre

Fecha 5:
27/1 | Ferro - Berazategui
27/1 | Obras - Unión Florida
27/1 | Montmartre - Rocamora
27/1 | Instituto - Quimsa
27/1 | Ameghino - Olímpico
* Riachuelo libre

Fecha 6:
28/1 | Ferro - Unión Florida
28/1 | Obras - Berazategui
28/1 | Riachuelo - Rocamora
28/1 | Instituto - Olímpico
28/1 | Ameghino - Quimsa
* Montmartre libre

Fecha 7:
3/2 | Instituto - Ferro
3/2 | Ameghino - Obras
3/2 | Quimsa - Montmartre
3/2 | Olímpico - Riachuelo
3/2 | Rocamora - Berazategui
* Unión Florida libre

Fecha 8:
4/2 | Instituto - Obras
4/2 | Ameghino - Ferro
4/2 | Quimsa - Riachuelo
4/2 | Olímpico - Montmartre
4/2 | Rocamora - Unión Florida
* Berazategui libre

Fecha 9:
10/2 | Obras - Ferro
10/2 | Unión Florida - Berazategui
10/2 | Olímpico - Quimsa
10/2 | Montmartre - Riachuelo
10/2 | Ameghino - Instituto
* Rocamora libre

Fecha 10:
17/2 | Ferro - Rocamora
17/2 | Unión Florida - Olímpico
17/2 | Berazategui - Quimsa
17/2 | Montmartre - Ameghino
17/2 | Riachuelo - Instituto
* Obras libre

Fecha 11:
18/2 | Obras - Rocamora
18/2 | Unión Florida - Quimsa
18/2 | Berazategui - Olímpico
18/2 | Montmartre - Instituto
18/2 | Riachuelo - Ameghino
* Ferro libre

Fecha 12:
24/2 | Montmartre - Ferro
24/2 | Riachuelo - Obras
24/2 | Berazategui - Instituto
24/2 | Unión Florida - Ameghino
24/2 | Rocamora - Quimsa
* Olímpico libre

Fecha 13:
25/2 | Riachuelo - Ferro
25/2 | Montmartre - Obras
25/2 | Unión Florida - Instituto
25/2 | Berazategui - Ameghino
25/2 | Rocamora - Olímpico
* Quimsa libre

Fecha 14:
2/3 | Ferro - Quimsa
2/3 | Obras - Olímpico
2/3 | Instituto - Rocamora
2/3 | Montmartre - Berazategui
2/3 | Riachuelo - Unión Florida
* Ameghino libre

Fecha 15:
3/3 | Obras - Quimsa
3/3 | Ferro - Olímpico
3/3 | Ameghino - Rocamora
3/3 | Riachuelo - Berazategui
3/3 | Montmartre - Unión Florida
* Instituto libre

Fecha 16:
9/3 | Berazategui - Ferro
9/3 | Unión Florida - Obras
9/3 | Rocamora - Montmartre
9/3 | Quimsa - Instituto
9/3 |Olímpico - Ameghino
* Riachuelo libre

Fecha 17:
10/3 | Unión Florida - Ferro
10/3 | Berazategui - Obras
10/3 | Rocamora - Riachuelo
10/3 | Olímpico - Instituto
10/3 | Quimsa - Ameghino
* Montmartre libre

Fecha 18:
16/3 | Ferro - Instituto
16/3 | Obras - Ameghino
16/3 | Montmartre - Quimsa
16/3 | Riachuelo - Olímpico
16/3 | Berazategui - Rocamora
* Unión Florida libre

Fecha 19:
17/3 | Obras - Instituto
17/3 | Ferro - Ameghino
17/3 | Riachuelo - Quimsa
17/3 | Montmartre - Olímpico
17/3 | Unión Florida - Rocamora
* Berazategui libre

Fecha 20:
22/3 | Rocamora - Obras
22/3 | Quimsa - Unión Florida
22/3 | Olímpico - Berazategui
22/3 | Instituto - Montmartre
22/3 | Ameghino - Riachuelo
* Ferro libre

Fecha 21:
23/3 | Rocamora - Ferro
23/3 | Olímpico - Unión Florida
23/3 | Quimsa - Berazategui
23/3 | Ameghino - Montmartre
23/3 | Instituto - Riachuelo
* Obras libre

Fecha 22:
30/3 | Ferro - Obras
30/3 | Berazategui - Unión Florida
30/3 | Quimsa - Olímpico
30/3 | Riachuelo - Montmartre
30/3 | Instituto - Ameghino
* Rocamora libre

Prensa AdC

 

NUESTRO NEWSLETTER

Deportes

Franco Colapinto partirá 18° en la final del Gran Premio de Mónaco.

Estudiantes dio el primer paso y buscará llegar con chances a la última fecha.

Por Héctor Maya (*)
Por Alberto Rotman (*)